Solar-Project sp. z o.o. sp. k
Dane rejestrowe
Strona WWW:
solar-project.plDane rejestrowe
| NIP | 9721283665 |
| REGON | 369377440 |
| KRS | 0000716805 |
| Data powstania | 2018-01-31 |
| Data rozpoczęcia działalności | 2018-01-31 |
| Status VAT | Czynny |
Adres
Opis firmy
Solar-Project, z siedzibą w Złotnikach, to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych. Z bogatą ofertą instalacji fotowoltaicznych, warto zwrócić uwagę na ich kompleksową usługę montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dzięki innowacyjnym technologiom i doświadczeniu, Solar-Project gwarantuje nie tylko najwyższą jakość, ale także długą żywotność oraz wydajność swoich produktów.
Firma działa na terenie województwa wielkopolskiego, oferując zarówno fotowoltaikę dla domów, jak i dużych przedsiębiorstw. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie, od doradztwa technicznego po profesjonalny serwis fotowoltaiki. Wspierają również proces uzyskiwania dotacji na fotowoltaikę, co znacząco obniża koszty inwestycji w energię odnawialną.
Specjalizując się także w projektowaniu farm fotowoltaicznych, Solar-Project to partner godny zaufania, który realizuje projekty o różnej skali. Inwestując we współpracę ze Solar-Project, można nie tylko cieszyć się oszczędnościami, ale również pozytywnie wpływać na środowisko naturalne. Zapraszamy do kontaktu i odkrycia korzyści płynących z zielonej energii!
Lokalizacje
Prosta 30, 62-002 Złotniki, poznański, wielkopolskie
Telefon: +48616791392
Numery kont bankowych
-
90 1020 4027 0000 1102 19034041 -
29 1090 1463 0000 0001 48184857 -
54 1090 1463 0000 0001 48184892 -
18 1160 2202 0000 0006 47972508 -
84 1020 4027 0000 1802 17955457 -
87 1020 4027 0000 1702 19033995 -
37 1140 1124 0000 3132 35001007 -
05 1140 1124 0000 3132 35001001 -
31 1160 2202 0000 0006 47972565 -
21 1140 1124 0000 3132 35001004 -
05 1020 4027 0000 1002 17955525 -
55 1750 0012 0000 0000 38824333 -
85 1090 1463 0000 0001 48184916 -
91 1600 1462 1080 0302 30000002 -
58 1750 0012 0000 0000 38824279 -
57 1090 1463 0000 0001 48184935 -
41 1090 1463 0000 0001 43107370 -
34 1090 1463 0000 0001 43135335 -
67 1090 1463 0000 0001 48177092 -
75 1140 1124 0000 3132 35001002 -
55 1090 1463 0000 0001 48184874 -
40 1090 1463 0000 0001 48184950
Zrzut ekranu strony
Powiązane wpisy
Jak planować serwis wozidła Thwaites, aby uniknąć kosztownych awarii?
Wozidła budowlane pracują często w...
08 kwietnia 2026Jak producent maszyn CNC odpowiada na potrzeby nowoczesnego przemysłu produkcyjnego?
Współczesny przemysł produkcyjny...
09 lutego 2026